Las películas más vistas en la Cineteca Nacional

Durante 2018, la Cineteca Nacional contó con 170 estrenos (en los que se incluyen las exhibiciones de filmes de Alfred Hitchcock y diversos reestrenos), de los cuales 65 fueron filmes de producción mexicana, oferta cinematográfica a la que se sumaron aproximadamente 69 ciclos de cine (tanto internos como externos).
Por otro lado, el récord de asistencia a una película en el recinto de Xoco se rompió en dos ocasiones, la primera con el filme animado Cartas de Van Gogh (Loving Vincent, Reino Unido-Polonia, 2017), de Dorota Kobiela y Hugh Welchman, con 53, 658 asistentes, y más tarde fue superado por Isla de perros (Isle of Dogs, Alemania-EUA, 2018), de Wes Anderson, que cerró su exhibición con 93, 205 asistentes.
Te puede interesar: Con estos ciclos y estrenos inicia el 2019 la Cineteca Nacional
PELÍCULA | ASISTENCIA |
Roma (Alfonso Cuarón, México, 2018) | 32,436 |
Los adioses (Natalia Beristáin, México, 2017) | 22,123 |
Museo (Alonso Ruizpalacios, México, 2018) | 20,448 |
Ana y Bruno (Carlos Carrera, México, 2017) | 17,812 |
Sueño en otro idioma (Ernesto Contreras, México-Holanda, 2017) | 14,631 |
PELÍCULA | ASISTENCIA |
Isla de perros (Wes Anderson, Alemania-E.E. U.U., 2018) | 93,205 |
La forma del agua (Guillermo del Toro, E.E. U.U.-Canadá, 2017) | 35,173 |
Desobediencia (Sebastián Lelio, E.E. U.U.-Irlanda-Reino Unido, 2017) | 19,276 |
La casa de Jack (Lars von Trier, Dinamarca, 2018) | 19,105 |
Llámame por tu nombre (Luca Guadagnino, Italia-Francia-E.E. U.U.-Brasil, 2017) | 17,575 |
Categorías